|
 |
Ingredientes |
 |
|
 |
| Nesta tabela pode encontrar os benefícios de alguns dos ingredientes cujos nomes encontrará repetidas vezes na lista de constituintes dos nossos produtos e que fazem toda a diferença. |
| | |
| Nutrientes | Benefícios |
| Proteínas | Células, músculos, hormonas, enzimas... |
| Matérias Gordas | Energia, pele, pelagem. |
| Ácidos Gordos Omega 6 | Pele, pelagem. |
| Ácidos Gordos Omega 3 | Propriedades anti-inflamatórias. |
| Minerais | Esqueleto, músculos, dentes. |
| Amido | Energia. |
| Fibras Alimentares | Trânsito e equilíbrio da flora intestinal. |
| |
| Minerais | |
| Cálcio | Esqueleto, dentes. |
| Fósforo | Transmissão de energia, esqueleto, dentes. |
| Magnésio | Contracção muscular, sistema nervoso. |
| Ferro | Células musculares, pele e pelagem. |
| Cobre | Esqueleto, pele e pelagem. |
| Manganésio | Sistema nervoso, esqueleto. |
| Zinco | Síntese de proteínas, cicatrização, pele, pelagem. |
| Iodo | Metabolismo energético. |
| Selénio | Antioxidante celular. |
| Sódio | Diluição urinária. |
| Cloro | Renovação da epiderme, pressão osmótica. |
| Potássio | Contracção muscular, esqueleto. |
| |
| Vitaminas | |
| Vitamina A | Visão, crescimento, pele. |
| Vitamina D3 | Crescimento, esqueleto, dentes. |
| Vitamina B1 | Sistema nervoso. |
| Vitamina B2 | Crescimento das céluas. |
| Vitamina B6 | Metabolismo dos aminoácidos. |
| Vitamina B12 | Desenvolvimento dos glóbulos vermelhos, função hepática. |
| Niacina | Sistema nervoso, aminoácidos. |
| Biotina | Metabolismo das proteínas, pele, pelagem. |
| Ácido Fólico | ADN, glóbulos vermelhos. |
| Colina | Função hepática, protecção celular. |
| Vitamina E | Antioxidante celular. |
| Vitamina C | Antioxidante celular. |
| |
| Outros Nutrientes | |
| Luteína | Antioxidante celular, visão. |
| Taurina | Antioxidante celular, visão, função cardíaca. |
| Polifenóis | Antioxidante celular. |
| Glucosamina + Condroitina | Protecção das articulações. |
| L-Carnitina | Mobilização das reservas de gordura. |
| |
|
 |
| |
|